Предлагаем качественный монтаж кровли под ключ по доступной цене. Наши специалисты имеют большой опыт работы по укладке любых материалов: керамической, рулонной, гибкой, композитной, металлочерепицы, профнастила, наплавляемой кровли.
Почему выбирают нас
- Мы готовы отреагировать на вашу заявку сразу после ее получения: специалисты выезжают на объект для оценки стоимости и обсуждения с заказчиком нюансов работы.
- Монтаж кровли под ключ выполняется в соответствии с установленным прайсом – в процессе работы не возникает форс-мажоров, за которые клиент должен доплатить (любые изменения стоимости согласовываются обеими сторонами).
- Работы выполняются качественно, быстро и профессионально.
- Монтаж осуществляют квалифицированные бригады славянской внешности.
Все работы проводятся с понедельника по субботу (выходной – воскресенье). Оплатить услуги мастеров можно наличными или банковским переводом.
Заказывайте монтаж кровли в Челябинске и области уже сегодня, чтобы получить качественный результат и гарантию на все виды работ сроком до 10 лет (период зависит от вида объекта, материалов и некоторых других факторов). Работы начинаются только после заключения договора.
Звоните по телефонам, указанным на сайте, или обращайтесь к нашим менеджерам с помощью формы обратной связи, чтобы заказать качественный монтаж кровли под ключ по доступной цене.
Мы, сотрудники компании «Альфакров», работаем для вас!
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость,руб. |
1. | Монтаж мауэрлата | м.п | 155-00 |
2. | Монтаж прогонов стропильной системы | м2 | 450-00 |
3. | Монтаж обрешетки | м2 | 100-00 |
4. | Монтаж слуховых окон | 1 шт. | 2000-00 |
5. | Монтаж ветро, гидрозащитной пленки | м2 | 100-00 |
6. | Монтаж плит OSB | м2 | 180-00 |
7. | Монтаж коньковых элементов, ендовых, доборных планок | м.п. | 300-00 |
8. | Монтаж теплоизоляции | м2 | 200-00 |
9. | Монтаж пароизоляции | м2 | 100-00 |
10. | Монтаж металлочерепицы | м2 | 250-00 |
11. | Монтаж профнастила | м2 | 250-00 |
12. | Монтаж ондулина | м2 | 250-00 |
13. | Монтаж фальцевого покрытия | м2 | 850-00 |
14. | Монтаж шифера | м2 | 250-00 |
15. | Монтаж мягкой битумной черепицы | м2 | 400-00 |
16. | Обустройство софитов пластиком | м.п. | 350-00 |
17. | Обустройство софитов деревом | м2 | 450-00 |
18. | Обустройство софитов железом | м.п. | 550-00 |
19. | Устройство желоба (пластик) | м.п. | 250-00 |
20. | Устройство желоба (металл) | м.п. | 350-00 |
21. | Устройство водосточной трубы (металл) | м.п. | 300-00 |
22. | Устройство водосточной трубы (пластик) | м.п. | 200-00 |
23. | Грунтовка деревянных конструкций (мауэрлат, стропильная система) | м2 | 50-00 |
24. | Демонтаж шифера | м2 | 100-00 |
25. | Демонтаж кровельного покрытия: профнастил, металлочерепица и т.п. | м2 | 120-00 |
26. | Демонтаж мягкой кровли: ондулин, рубероид и т.п. | м2 | 200-00 |
27. | Демонтаж стропильной системы (дерево) | м2 | 100-00 |
28. | Демонтаж стропильной системы (металл) | м2 | 300-00 |
29. | Демонтаж водосточной системы | м.п. | 150-00 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|